2020年末,依据中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级划分与评定》《旅游景区质量等级管理办法》,经内蒙古相关盟市文化和旅游局推荐,“内蒙古自治区旅游资源规划开发质量评定委员会”专家现场评定,呼和浩特市黄河麦野谷等15家旅游景区达到了国家4A级和3A级旅游景区标准的要求,评定为国家4A级和3A级旅游景区。
2020年内蒙古新晋级的旅游景区
| 序号 | 景区名称 | 地区 | 等级 |
| 1 | 黄河麦野谷生态休闲旅游区 | 呼和浩特市 | 4A |
| 2 | 赤峰博物馆 | 赤峰市 | 4A |
| 3 | 大青山社会主义核心价值观公园 | 呼和浩特市 | 3A |
| 4 | 内蒙古自治区展览馆 | 呼和浩特市 | 3A |
| 5 | 塞外桃园生态旅游区 | 呼和浩特市 | 3A |
| 6 | 额尔古纳市乌兰山景区 | 呼伦贝尔市 | 3A |
| 7 | 乌兰浩特天骄天骏生态旅游度假区 | 兴安盟 | 3A |
| 8 | 奈曼旗苏勒德旅游区 | 通辽市 | 3A |
| 9 | 辽上京博物馆 | 赤峰市 | 3A |
| 10 | 乌拉盖野狼谷景区 | 锡林郭勒盟 | 3A |
| 11 | 察哈尔右翼中旗阴山优麦旅游区 | 乌兰察布市 | 3A |
| 12 | 鄂托克前旗三段地革命历史纪念馆 | 鄂尔多斯市 | 3A |
| 13 | 乌拉特前旗乌梁素海生态旅游景区 | 巴彦淖尔市 | 3A |
| 14 | 杭锦后旗乌兰布和沙海湖旅游区 | 巴彦淖尔市 | 3A |
| 15 | 黄河西行客栈 | 乌海市 | 3A |
编辑:内蒙古旅游 http://cyly.net