甘旗卡火车站位于通辽市科尔沁左翼后旗驻地甘旗卡镇城区中心位置,是大郑铁路、甘库铁路、新通高速铁路的交会站,中国铁路沈阳局集团有限公司通辽车务段管辖的客货三等站,是高铁/普客兼有的车站,是科尔沁左翼后旗铁路运输枢纽,科尔沁草原旅游的主要出行工具。
甘旗卡火车站始建于民国16年(1927年),是随着大郑铁路(大虎山至双辽(原郑家屯站))而修建的铁路。是北洋军阀张作霖为摆脱日本“满铁”对南满铁路(今京哈铁路)的控制而主持修建,是一条由中国自行建造的铁路。2012年7月25日接入甘库铁路。2018年12月29日接入新通高速铁路,同时新站房投入使用。
甘旗卡火车站占地面积158733.33平方米,站房建筑面积为4803.77平米,站台雨棚覆盖面积11062.53平方米。基本站台长450米、宽8米;普高共用站台长550米、宽12米;普速站台长550米、宽8米。为线侧平式站房,主体结构为地上一层,包含售票、候车、进站、出站等功能。站房中部为候车大厅。
【车站名称】:甘旗卡站
【兴建时间】:1927年
【隶属单位】:中国铁路沈阳局集团有限公司通辽车务段
【车站等级】:三等站
【车站性质】:区段站、普速站、高铁站
【站台规模】:3台9线,设1座基本站台、2座岛式站台,其中普速场设3台面5线,高速场设2台面4线
【客运业务】:办理旅客乘降;办理行李、包裹托运
【货运业务】:主要发送品为粮食、集装箱,主要到达品为煤炭、化肥;专用线主要发送品为非金、矿建、水泥制品、粮食、集装箱;专用线主要到达品为煤炭、矿建
【铁道线路】:大郑铁路、甘库铁路、新通高速铁路
【车站位置】:在大郑铁路上行距阿尔乡站约16公里、大虎山站180公里,下行距衙门营站约47公里、双辽站190;在甘库铁路下行距大青沟站约23公里、库伦站57公里;在新通高速铁路上行距彰武站约67公里、新民北站121公里,下行距通辽站约76公里
甘旗卡火车站列车时刻表(2025.3)
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
4367 | 快速 | 通辽 | 06:45 | 甘旗卡 | 07:35(当日) | 08:06(当日) | 库伦 | 09:05(当日) |
4368 | 快速 | 库伦 | 09:40 | 甘旗卡 | 10:39(当日) | 11:17(当日) | 通辽 | 12:15(当日) |
4369 | 快速 | 库伦 | 09:40 | 甘旗卡 | 10:39(当日) | 11:17(当日) | 通辽 | 12:15(当日) |
4370 | 快速 | 通辽 | 06:45 | 甘旗卡 | 07:35(当日) | 08:06(当日) | 库伦 | 09:05(当日) |
C1101 | 城际动车 | 通辽 | 08:01 | 甘旗卡 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 沈阳南 | 09:56(当日) |
C1102 | 城际动车 | 沈阳 | 08:00 | 甘旗卡 | 09:13(当日) | 09:15(当日) | 通辽 | 09:40(当日) |
C1103 | 城际动车 | 沈阳 | 08:00 | 甘旗卡 | 09:13(当日) | 09:15(当日) | 通辽 | 09:40(当日) |
C1104 | 城际动车 | 通辽 | 08:01 | 甘旗卡 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 沈阳南 | 09:56(当日) |
C1105 | 城际动车 | 通辽 | 10:19 | 甘旗卡 | 10:44(当日) | 10:46(当日) | 沈阳北 | 11:59(当日) |
C1108 | 城际动车 | 通辽 | 10:19 | 甘旗卡 | 10:44(当日) | 10:46(当日) | 沈阳北 | 11:59(当日) |
C1109 | 城际动车 | 通辽 | 12:32 | 甘旗卡 | 12:57(当日) | 12:59(当日) | 沈阳 | 14:06(当日) |
C1110 | 城际动车 | 沈阳北 | 12:19 | 甘旗卡 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 通辽 | 13:53(当日) |
C1111 | 城际动车 | 沈阳北 | 12:19 | 甘旗卡 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 通辽 | 13:53(当日) |
C1112 | 城际动车 | 通辽 | 12:32 | 甘旗卡 | 12:57(当日) | 12:59(当日) | 沈阳 | 14:06(当日) |
C1113 | 城际动车 | 通辽 | 15:19 | 甘旗卡 | 15:44(当日) | 15:46(当日) | 沈阳南 | 17:09(当日) |
C1116 | 城际动车 | 通辽 | 15:19 | 甘旗卡 | 15:44(当日) | 15:46(当日) | 沈阳南 | 17:09(当日) |
C1117 | 城际动车 | 通辽 | 18:40 | 甘旗卡 | 19:05(当日) | 19:07(当日) | 沈阳 | 20:14(当日) |
C1118 | 城际动车 | 沈阳南 | 17:40 | 甘旗卡 | 19:08(当日) | 19:10(当日) | 通辽 | 19:35(当日) |
C1119 | 城际动车 | 沈阳南 | 17:40 | 甘旗卡 | 19:08(当日) | 19:10(当日) | 通辽 | 19:35(当日) |
C1120 | 城际动车 | 通辽 | 18:40 | 甘旗卡 | 19:05(当日) | 19:07(当日) | 沈阳 | 20:14(当日) |
C1121 | 城际动车 | 通辽 | 19:59 | 甘旗卡 | 20:24(当日) | 20:26(当日) | 沈阳 | 21:33(当日) |
C1122 | 城际动车 | 沈阳 | 17:38 | 甘旗卡 | 18:51(当日) | 18:53(当日) | 通辽 | 19:18(当日) |
C1123 | 城际动车 | 沈阳 | 17:38 | 甘旗卡 | 18:51(当日) | 18:53(当日) | 通辽 | 19:18(当日) |
C1124 | 城际动车 | 通辽 | 19:59 | 甘旗卡 | 20:24(当日) | 20:26(当日) | 沈阳 | 21:33(当日) |
C1125 | 城际动车 | 通辽 | 08:51 | 甘旗卡 | 09:16(当日) | 09:18(当日) | 沈阳 | 10:25(当日) |
C1126 | 城际动车 | 沈阳南 | 06:12 | 甘旗卡 | 07:45(当日) | 07:47(当日) | 通辽 | 08:12(当日) |
C1127 | 城际动车 | 沈阳南 | 06:12 | 甘旗卡 | 07:45(当日) | 07:47(当日) | 通辽 | 08:12(当日) |
C1128 | 城际动车 | 通辽 | 08:51 | 甘旗卡 | 09:16(当日) | 09:18(当日) | 沈阳 | 10:25(当日) |
C1130 | 城际动车 | 沈阳 | 14:40 | 甘旗卡 | 15:53(当日) | 15:55(当日) | 通辽 | 16:20(当日) |
C1131 | 城际动车 | 沈阳 | 14:40 | 甘旗卡 | 15:53(当日) | 15:55(当日) | 通辽 | 16:20(当日) |
C1133 | 城际动车 | 通辽 | 12:54 | 甘旗卡 | 13:19(当日) | 13:21(当日) | 沈阳南 | 14:44(当日) |
C1134 | 城际动车 | 沈阳 | 11:03 | 甘旗卡 | 12:04(当日) | 12:06(当日) | 通辽 | 12:31(当日) |
C1135 | 城际动车 | 沈阳 | 11:03 | 甘旗卡 | 12:04(当日) | 12:06(当日) | 通辽 | 12:31(当日) |
C1136 | 城际动车 | 通辽 | 12:54 | 甘旗卡 | 13:19(当日) | 13:21(当日) | 沈阳南 | 14:44(当日) |
C1137 | 城际动车 | 通辽 | 18:10 | 甘旗卡 | 18:35(当日) | 18:37(当日) | 沈阳 | 19:44(当日) |
C1138 | 城际动车 | 沈阳南 | 15:19 | 甘旗卡 | 16:42(当日) | 16:44(当日) | 通辽 | 17:09(当日) |
C1139 | 城际动车 | 沈阳南 | 15:19 | 甘旗卡 | 16:42(当日) | 16:44(当日) | 通辽 | 17:09(当日) |
C1140 | 城际动车 | 通辽 | 18:10 | 甘旗卡 | 18:35(当日) | 18:37(当日) | 沈阳 | 19:44(当日) |
D561 | 动车 | 通辽 | 06:45 | 甘旗卡 | 07:10(当日) | 07:12(当日) | 佳木斯 | 13:33(当日) |
D562 | 动车 | 佳木斯 | 14:50 | 甘旗卡 | 21:41(当日) | 21:43(当日) | 通辽 | 22:08(当日) |
D563 | 动车 | 佳木斯 | 14:50 | 甘旗卡 | 21:41(当日) | 21:43(当日) | 通辽 | 22:08(当日) |
D564 | 动车 | 通辽 | 06:45 | 甘旗卡 | 07:10(当日) | 07:12(当日) | 佳木斯 | 13:33(当日) |
D565 | 动车 | 通辽 | 15:01 | 甘旗卡 | 15:26(当日) | 15:28(当日) | 绥芬河 | 21:54(当日) |
D566 | 动车 | 牡丹江 | 08:32 | 甘旗卡 | 14:14(当日) | 14:16(当日) | 通辽 | 14:41(当日) |
D567 | 动车 | 牡丹江 | 08:32 | 甘旗卡 | 14:14(当日) | 14:16(当日) | 通辽 | 14:41(当日) |
D568 | 动车 | 通辽 | 15:01 | 甘旗卡 | 15:26(当日) | 15:28(当日) | 绥芬河 | 21:54(当日) |
G3651 | 高铁 | 北京朝阳 | 07:30 | 甘旗卡 | 11:17(当日) | 11:19(当日) | 通辽 | 11:44(当日) |
G3652 | 高铁 | 通辽 | 07:16 | 甘旗卡 | 07:42(当日) | 07:44(当日) | 北京朝阳 | 11:30(当日) |
G3653 | 高铁 | 北京朝阳 | 11:20 | 甘旗卡 | 15:03(当日) | 15:05(当日) | 通辽 | 15:30(当日) |
G3654 | 高铁 | 通辽 | 13:08 | 甘旗卡 | 13:33(当日) | 13:35(当日) | 北京朝阳 | 17:22(当日) |
G3655 | 高铁 | 北京朝阳 | 17:44 | 甘旗卡 | 21:25(当日) | 21:27(当日) | 通辽 | 21:52(当日) |
G3656 | 高铁 | 通辽 | 16:20 | 甘旗卡 | 16:45(当日) | 16:47(当日) | 北京朝阳 | 20:19(当日) |
G4418 | 高铁 | 通辽 | 21:56 | 甘旗卡 | 22:20(当日) | 22:22(当日) | 北京朝阳 | 01:36(次日) |
G8145 | 高铁 | 通辽 | 06:19 | 甘旗卡 | 06:44(当日) | 06:46(当日) | 大连北 | 09:58(当日) |
G8146 | 高铁 | 大连北 | 17:31 | 甘旗卡 | 20:55(当日) | 20:57(当日) | 通辽 | 21:22(当日) |
G8147 | 高铁 | 大连北 | 17:31 | 甘旗卡 | 20:55(当日) | 20:57(当日) | 通辽 | 21:22(当日) |
G8148 | 高铁 | 通辽 | 06:19 | 甘旗卡 | 06:44(当日) | 06:46(当日) | 大连北 | 09:58(当日) |
K1259 | 快速 | 沈阳北 | 13:06 | 甘旗卡 | 15:58(当日) | 16:01(当日) | 满洲里 | 10:06(次日) |
K1260 | 快速 | 满洲里 | 13:40 | 甘旗卡 | 07:17(次日) | 07:20(次日) | 沈阳北 | 10:22(次日) |
K1261 | 快速 | 满洲里 | 13:40 | 甘旗卡 | 07:17(次日) | 07:20(次日) | 沈阳北 | 10:22(次日) |
K1262 | 快速 | 沈阳北 | 13:06 | 甘旗卡 | 15:58(当日) | 16:01(当日) | 满洲里 | 10:06(次日) |
K1517 | 快速 | 沈阳 | 14:30 | 甘旗卡 | 17:32(当日) | 17:35(当日) | 西宁 | 08:21(第三日) |
K1520 | 快速 | 沈阳 | 14:30 | 甘旗卡 | 17:32(当日) | 17:35(当日) | 西宁 | 08:21(第三日) |
K1566 | 快速 | 包头 | 14:45 | 甘旗卡 | 10:14(次日) | 10:17(次日) | 大连 | 19:10(次日) |
K1567 | 快速 | 包头 | 14:45 | 甘旗卡 | 10:14(次日) | 10:17(次日) | 大连 | 19:10(次日) |
K4353 | 快速 | 乌兰浩特 | 15:52 | 甘旗卡 | 21:30(当日) | 21:33(当日) | 上海 | 02:04(第三日) |
K4354 | 快速 | 上海 | 03:13 | 甘旗卡 | 09:22(次日) | 09:25(次日) | 乌兰浩特 | 15:08(次日) |
K4355 | 快速 | 上海 | 03:13 | 甘旗卡 | 09:22(次日) | 09:25(次日) | 乌兰浩特 | 15:08(次日) |
K4356 | 快速 | 乌兰浩特 | 15:52 | 甘旗卡 | 21:30(当日) | 21:33(当日) | 上海 | 02:04(第三日) |
K4409 | 快速 | 北京 | 01:40 | 甘旗卡 | 12:05(当日) | 12:09(当日) | 白城 | 17:03(当日) |
K4410 | 快速 | 乌兰浩特 | 07:09 | 甘旗卡 | 13:01(当日) | 13:04(当日) | 北京 | 00:36(次日) |
K4555 | 快速 | 沈阳 | 15:09 | 甘旗卡 | 18:07(当日) | 18:10(当日) | 包头 | 15:11(次日) |
K4556 | 快速 | 包头 | 16:19 | 甘旗卡 | 12:11(次日) | 12:14(次日) | 沈阳 | 15:34(次日) |
K4557 | 快速 | 包头 | 16:19 | 甘旗卡 | 12:11(次日) | 12:14(次日) | 沈阳 | 15:34(次日) |
K4558 | 快速 | 沈阳 | 15:09 | 甘旗卡 | 18:07(当日) | 18:10(当日) | 包头 | 15:11(次日) |
K4688 | 快速 | 菏泽 | 19:42 | 甘旗卡 | 20:42(次日) | 20:45(次日) | 齐齐哈尔 | 04:10(第三日) |
K4689 | 快速 | 菏泽 | 19:42 | 甘旗卡 | 20:42(次日) | 20:45(次日) | 齐齐哈尔 | 04:10(第三日) |
K5096 | 快速 | 赤峰南 | 23:50 | 甘旗卡 | 06:35(次日) | 06:39(次日) | 大连 | 15:41(次日) |
K5097 | 快速 | 赤峰南 | 23:50 | 甘旗卡 | 06:35(次日) | 06:39(次日) | 大连 | 15:41(次日) |
K665 | 快速 | 通辽 | 11:32 | 甘旗卡 | 12:22(当日) | 12:25(当日) | 上海 | 16:21(次日) |
K666 | 快速 | 上海 | 18:09 | 甘旗卡 | 22:51(次日) | 22:54(次日) | 通辽 | 23:52(次日) |
K667 | 快速 | 上海 | 18:09 | 甘旗卡 | 22:51(次日) | 22:54(次日) | 通辽 | 23:52(次日) |
K668 | 快速 | 通辽 | 11:32 | 甘旗卡 | 12:22(当日) | 12:25(当日) | 上海 | 16:21(次日) |
K7528 | 快速 | 通辽 | 20:55 | 甘旗卡 | 21:45(当日) | 21:48(当日) | 大连 | 06:15(次日) |
K955 | 快速 | 乌兰浩特 | 11:39 | 甘旗卡 | 17:27(当日) | 17:29(当日) | 青岛北 | 15:21(次日) |
K956 | 快速 | 青岛北 | 17:45 | 甘旗卡 | 16:29(次日) | 16:32(次日) | 白城 | 21:23(次日) |
K957 | 快速 | 青岛北 | 17:45 | 甘旗卡 | 16:29(次日) | 16:32(次日) | 白城 | 21:23(次日) |
K958 | 快速 | 乌兰浩特 | 11:39 | 甘旗卡 | 17:27(当日) | 17:29(当日) | 青岛北 | 15:21(次日) |
T301 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:12 | 甘旗卡 | 10:02(第三日) | 10:05(第三日) | 沈阳 | 13:05(第三日) |
T3016 | 特快 | 北京 | 03:23 | 甘旗卡 | 13:50(当日) | 13:53(当日) | 哈尔滨东 | 02:09(次日) |
T3017 | 特快 | 北京 | 03:23 | 甘旗卡 | 13:50(当日) | 13:53(当日) | 哈尔滨东 | 02:09(次日) |
T302 | 特快 | 沈阳 | 15:29 | 甘旗卡 | 18:14(当日) | 18:17(当日) | 乌鲁木齐 | 19:06(第三日) |
T303 | 特快 | 沈阳 | 15:29 | 甘旗卡 | 18:14(当日) | 18:17(当日) | 乌鲁木齐 | 19:06(第三日) |
T304 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:12 | 甘旗卡 | 10:02(第三日) | 10:05(第三日) | 沈阳 | 13:05(第三日) |
甘旗卡火车站地址:通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇甘旗卡街东端,甘旗卡汽车站北550米处
甘旗卡火车站邮编:028100
甘旗卡火车站公交:南环(旗医院-汽车站北门-火车站-旗医院),北环反向
甘旗卡火车站附近景区:阿古拉公园
编辑:内蒙古旅游 http://cyly.net
说明:本文列车时刻表只供网友参考,因列车时刻变化较快,具体信息请以车站实时时刻为准