科尔沁右翼前旗汽车客运站位于兴安盟科尔沁右翼前旗驻地科尔沁镇南部,是科尔沁右翼前旗城运客运站有限责任公司所属国家三级客运站,又称科尔沁汽车站、科尔沁长途汽车站、科尔沁客运站,是科尓沁右翼前旗公路旅客运输枢纽,科尔沁旅游的主要交通方式。
科尔沁右翼前旗汽车客运站位于兴安盟驻地乌兰浩特市西11公里处。距乌兰浩特火车站8公里。每日有发往乌兰浩特、通辽、赤峰、白城等地以及旗内各苏木、镇的旅客班车,是科右前旗草原旅游的重要交通工具。
科尔沁右翼前旗汽车客运站班车时刻表
A | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
388 | 阿尔山 | 07:20 | 3 | 44.00 |
178 | 08:40 | 3 | ― | |
295 | 12:00 | 2 | ||
287 | 14:45 | 2 | ||
188 | 16:00 | 4 | 68.00 | |
495 | 18:00 | 4 | ||
204 | 阿拉尔吐 | 07:30 | 2 | 15.00 |
308 | 阿力德尔 | 08:50 | 3 | 19.00 |
114 | 10:40 | 3 | ||
288 | 14:20 | 2 | ||
B | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
531 | 白城 | 07:40 | 5 | 15.00 |
506 | 08:35 | 5 | ||
503 | 09:00 | 5 | ||
502 | 09:30 | 5 | ||
511 | 10:10 | 5 | ||
513 | 10:40 | 5 | ||
518 | 11:30 | 5 | ||
508 | 12:10 | 5 | ||
551 | 12:40 | 5 | ||
577 | 13:20 | 5 | ||
532 | 14:00 | 5 | ||
546 | 14:30 | 5 | ||
560 | 15:10 | 5 | ||
524 | 16:00 | 5 | ||
557 | 16:30 | 5 | ||
558 | 17:00 | 5 | ||
561 | 17:30 | 5 | ||
360 | 白辛 | 09:20 | 3 | 7.00 |
116 | 11:10 | 3 | ||
227 | 12:25 | 2 | 6.50 | |
212 | 宝石 | 10:30 | 2 | 19.00 |
220 | 11:40 | 2 | 20.00 | |
222 | 宝田 | 11:50 | 2 | 21.0 |
233 | 保门 | 08:30 | 2 | 8.00 |
334 | 13:00 | 3 | 8.50 | |
485 | 八队 | 13:40 | 4 | 5.00 |
140 | 百灵湖 | 13:50 | 3 | 14.00 |
205 | 巴彦高勒 | 08:00 | 2 | 10.00 |
112 | 巴彦乌兰 | 10:30 | 2 | 15.00 |
421 | 巴达尔湖 | 11:35 | 4 | 18:00 |
399 | 15:00 | 3 | 17.00 | |
235 | 巴达仍贵 | 13:05 | 2 | 6.50 |
252 | 14:10 | 2 | ||
403 | 巴拉格歹 | 12:30 | 4 | 4.50 |
190 | 白音础鲁 | 14:50 | 1 | 11.00 |
340 | 白花林场 | 13:50 | 3 | 4.50 |
326 | 宝力根花 | 12:20 | 3 | 9.50 |
423 | 保门三星 | 12:00 | 4 | 9.00 |
C | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
568 | 长春 | 09:30 | 5 | 72.00 |
507 | 17:00 | 5 | 51.00 | |
151 | 察尔森 | 08:20 | 2 | 4.50 |
152 | 09:20 | 3 | ||
153 | 10:20 | 3 | ||
154 | 11:20 | 2 | ||
155 | 12:20 | 2 | ||
156 | 13:20 | 2 | ||
157 | 14:20 | 2 | ||
158 | 15:20 | 4 | ||
159 | 16:20 | 4 | ||
D | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
168 | 杜尔基 | 14:50 | 2 | ― |
127 | 杜尔基农场 | 12:25 | 3 | 10.00 |
335 | 大义合 | 13:05 | 3 | 7.00 |
E | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
286 | 额尔格图 | 11:45 | 2 | 5.00 |
304 | 俄体和平 | 08:30 | 3 | 8.50 |
202 | 俄体三合 | 10:50 | 2 | 7.50 |
F | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
587 | 复盛 | 12:50 | 5 | 6.00 |
G | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
217 | 公主岭 | 13:40 | 2 | 4.50 |
328 | 葛根庙 | 12:30 | 3 | 5.00 |
312 | 归流河 | 10:20 | 3 | 5.00 |
316 | 11:05 | 3 | ||
130 | 古迹 | 12:40 | 3 | 8.00 |
439 | 桂林 | 13:30 | 4 | 5.50 |
106 | 根基六队 | 08:10 | 4 | 8.50 |
498 | 14:10 | 4 | ||
499 | 国莹牧场 | 09:40 | 4 | 17.00 |
368 | 14:10 | 3 | 19.00 | |
H | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
111 | 呼和浩特 | 17:00 | 1 | 446.00 |
121 | 17:00 | 1 | ||
555 | 19:00 | 1 | ||
559 | 哈尔滨 | 17:00 | 5 | 91.00 |
165 | 霍林河 | 13:40 | 1 | 54.00 |
131 | 哈拉黑 | 12:45 | 4 | 10.00 |
456 | 15:00 | 4 | ||
504 | 红旗 | 08:50 | 5 | 12.00 |
526 | 12:25 | |||
565 | 13:40 | 5 | ||
591 | 14:50 | 5 | ||
268 | 浩特营子 | 09:30 | 2 | 5.50 |
344 | 14:30 | 3 | ||
414 | 蛤蚂甲林场 | 11:00 | 4 | 14.00 |
352 | 好仁 | 10:50 | 3 | 12.00 |
119 | 呼尔勒 | 11:30 | 2 | 11.00 |
303 | 12:40 | 3 | ||
113 | 浩斯台 | 12:00 | 1 | 12.00 |
422 | 火星 | 11:50 | 4 | 7.00 |
298 | 和平 | 12:10 | 2 | 6.50 |
148 | 呼和马场 | 12:50 | 2 | 4.50 |
319 | 呼和四连 | 11:35 | 3 | 11.00 |
428 | 呼和七连 | 12:30 | 4 | 7.50 |
320 | 好力保图 | 11:40 | 3 | 13.00 |
429 | 胡格大队 | 12:40 | 4 | 9.00 |
J | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
125 | 九龙 | 12:10 | 4 | 13.00 |
110 | 吉日根 | 15:30 | 1 | 19.00 |
440 | 建设六队 | 13:55 | 4 | 12.00 |
K | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
102 | 科右中旗 | 06:00 | 2 | 22.00 |
310 | 07:30 | 3 | ||
100 | 09:20 | 3 | ||
201 | 科右中旗 | 10:40 | 2 | 22.00 |
338 | 12:00 | 3 | ||
466 | 13:00 | 4 | ||
260 | 14:00 | 2 | ||
478 | 15:00 | 4 | ||
L | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
105 | 鲁北 | 08:15 | 1 | 38.00 |
279 | 12:10 | 2 | 33.00 | |
109 | 六户 | 08:50 | 3 | 12.00 |
401 | 13:10 | 4 | ||
333 | 六合 | 13:20 | 3 | 12.00 |
133 | 理仁 | 12:55 | 3 | 12.00 |
215 | 里程沟 | 11:00 | 2 | 8.50 |
425 | 林场 | 11:55 | 4 | 5.50 |
M | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
191 | 满洲里 | 05:50 | 1 | 131.00 |
223 | 05:50 | 2 | 128.00 | |
306 | 满族屯 | 08:05 | 3 | 18.00 |
336 | 13:10 | 3 | 23.00 | |
430 | 马安屯 | 12:45 | 4 | 7.50 |
435 | 模范屯 | 13:05 | 4 | 10.00 |
465 | 明水 | 09:30 | 4 | 19.00 |
N | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
437 | 闹牛 | 13:20 | 4 | 10.00 |
570 | 那金 | 13:25 | 5 | 11.00 |
Q | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
588 | 秦皇岛 | 07:00 | 5 | 195.00 |
516 | 齐齐哈尔 | 11:00 | 5 | 35.00 |
S | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
523 | 沈阳 | 16:40 | 5 | 80.00 |
527 | 16:40 | 5 | ||
124 | 树木沟 | 12:00 | 2 | 23.00 |
245 | 索伦牧场 | 14:30 | 2 | 17.00 |
241 | 索伦二队 | 13:55 | 2 | 15.00 |
228 | 索伦三队 | 12:30 | 2 | ― |
234 | 索伦五连 | 13:00 | 2 | 16.00 |
424 | 四方城子 | 12:00 | 4 | 12.00 |
182 | 胜利屯 | 13:20 | 2 | 9.50 |
398 | 胜利六队 | 14:20 | 3 | 3.50 |
185 | 沙力根 | 12:00 | 1 | 11.00 |
128 | 12:30 | 2 | 10.00 | |
T | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
150 | 通辽 | 08:00 | 2 | 45.00 |
266 | 12:45 | 2 | ||
490 | 12:45 | 4 | ||
505 | 洮南 | 07:30 | 5 | 24.00 |
586 | 泰来 | 08:20 | 5 | 27.00 |
147 | 突泉 | 07:00 | 4 | 16.00 |
307 | 08:45 | 3 | ||
311 | 10:00 | 3 | ||
415 | 11:30 | 4 | ||
351 | 12:30 | 3 | ||
289 | 13:30 | 2 | ||
488 | 14:30 | 4 | ||
348 | 15:30 | 3 | ||
357 | 16:00 | 3 | ||
358 | 16:30 | 3 | ||
145 | 吐列毛都 | 06:10 | 2 | 22.00 |
163 | 09:00 | 2 | ||
194 | 15:00 | 2 | ||
480 | 天山 | 06:20 | 4 | 50.00 |
481 | 06:20 | 4 | 55.00 | |
142 | 太安 | 14:00 | 2 | 9.50 |
179 | 图木吉 (吐木吉) | 09:20 | 1 | 17.00 |
117 | 11:40 | 2 | 14.00 | |
402 | 桃合木 | 07:00 | 4 | 32.00 |
226 | 12:20 | 2 | ||
216 | 团结 | 11:20 | 2 | 4.00 |
180 | 图牧吉牧场 | 15:20 | 1 | ― |
W | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
405 | 乌塔其 | 10:15 | 4 | 27.00 |
404 | 勿布林 | 11:50 | 4 | ― |
232 | 12:50 | 2 | ― | |
118 | 乌兰毛都 | 11:25 | 2 | 13.00 |
X | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
101 | 学田 | 05:40 | 2 | 14.00 |
332 | 12:55 | 3 | ||
301 | 新林 | 14:30 | 3 | 27.00 |
108 | 西口 | 15:30 | 1 | 18.00 |
566 | 西柳 | 13:20 | 5 | 80.00 |
Y | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
107 | 跃进 | 08:40 | 4 | 8.50 |
231 | 永祥 | 12:50 | 2 | 9.50 |
314 | 13:40 | 3 | 11.00 | |
345 | 永乐 | 13:00 | 3 | ― |
331 | 杨树林 | 12:50 | 3 | 10.00 |
525 | 野马 | 11:55 | 5 | 14.00 |
219 | 永丰大队 | 11:30 | 2 | 13.00 |
330 | 跃进六连 | 12:45 | 3 | ― |
146 | 跃进十二连 | 13:30 | 2 | ― |
239 | 跃进十五连 | 14:10 | 2 | 10.00 |
Z | ||||
车次 | 到站 | 发车时间 | 检票口 | 票价(元) |
218 | 扎赉特旗 (音德尔) | 07:00 | 2 | 24.00 |
305 | 08:00 | 3 | 18.00 | |
309 | 09:00 | 3 | 24.00 | |
255 | 10:00 | 2 | ||
356 | 11:40 | 3 | 18.00 | |
278 | 12:10 | 2 | 24.00 | |
464 | 13:00 | 4 | ||
257 | 14:00 | 2 | ||
467 | 15:00 | 4 | ||
468 | 16:00 | 4 | ||
469 | 17:00 | 4 | ||
275 | 扎兰屯 | 06:20 | 2 | 50.00 |
366 | 07:20 | 2 | ||
221 | 15:10 | 2 | ||
206 | 扎兰洼堤 | 08:20 | 2 | 33.00 |
419 | 扎格斯台 | 11:35 | 4 | 11.00 |
441 | 中信 | 14:00 | 4 | 6.50 |
科右前旗汽车站地址:科尔沁右翼前旗同德西街(罕山西街与金界路交汇处),距乌兰浩特火车站10公里,距乌兰浩特汽车站15公里
科右前旗汽车站电话:0482-8241343
科右前旗汽车站公交:21路(大坝沟镇政府-老客运站,票价1元)、20路(美之赢小区-乌兰浩特火车站,票价1元)
科右前旗汽车站附近景区:乌兰浩特市经济开发区、内蒙古民族解放纪念馆、蒙牛工业旅游区、成吉思汗庙景区
编辑:草原旅游 http://cyly.net