乌兰察布火车站位于乌兰察布新区哈达路,是中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的一等高铁车站,是京包高速铁路和乌大高速铁路的交汇站,是乌兰察布旅游的主要交通工具。
乌兰察布站建于2014年4月,2017年8月3日投用运营。由站房、站前广场、进出站口、售票大厅、候车大厅组成。站房建筑造型完整流畅,白色弧形屋盖与流动的装饰线条,融入了“洁白哈达”“蒙古包”等建筑寓意,也有“雄鹰展翅、翱翔长空”之意,体现了草原文化的特征与地域特色。
乌兰察布站站房建筑面积为29185平方米,站场规模为3台7线(2条正线、5条到发线)。景观水系规划面积20.24万平方米。
【车站名称】:乌兰察布站
【车站地址】:乌兰察布市新城区哈达路
【车站位置】:上行方向为兴和北站、丰镇北站,下行方向与呼和浩特东站相邻
【隶属单位】:呼和浩特铁路局
【车站等级】:一等站
【建站时间】:2014年
【客运业务】:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
【货运业务】:办理整车货物发到;危险货物仅办理农药、化肥发到
【途径线路】:京包客专、乌大高速铁路
乌兰察布站列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D1002 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:55 | 乌兰察布 | 07:34(当日) | 07:36(当日) | 清河 | 09:47(当日) |
D1003 | 动车 | 清河 | 07:59 | 乌兰察布 | 10:08(当日) | 10:10(当日) | 呼和浩特东 | 10:50(当日) |
D1004 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:11 | 乌兰察布 | 08:50(当日) | 08:52(当日) | 清河 | 10:34(当日) |
D1005 | 动车 | 清河 | 11:12 | 乌兰察布 | 13:02(当日) | 13:08(当日) | 呼和浩特东 | 13:47(当日) |
D1006 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:32 | 乌兰察布 | 09:11(当日) | 09:19(当日) | 清河 | 11:20(当日) |
D1007 | 动车 | 清河 | 11:46 | 乌兰察布 | 13:57(当日) | 13:59(当日) | 呼和浩特东 | 14:38(当日) |
D1008 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:01 | 乌兰察布 | 09:40(当日) | 09:42(当日) | 清河 | 11:31(当日) |
D1009 | 动车 | 清河 | 12:16 | 乌兰察布 | 14:11(当日) | 14:14(当日) | 呼和浩特东 | 14:59(当日) |
D1012 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:10 | 乌兰察布 | 11:49(当日) | 11:53(当日) | 清河 | 13:51(当日) |
D1013 | 动车 | 清河 | 14:29 | 乌兰察布 | 16:25(当日) | 16:27(当日) | 呼和浩特东 | 17:06(当日) |
D1014 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:10 | 乌兰察布 | 14:49(当日) | 14:51(当日) | 清河 | 16:56(当日) |
D1015 | 动车 | 清河 | 15:51 | 乌兰察布 | 17:52(当日) | 17:54(当日) | 呼和浩特东 | 18:32(当日) |
D1016 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:03 | 乌兰察布 | 15:42(当日) | 15:45(当日) | 清河 | 17:46(当日) |
D1017 | 动车 | 清河 | 17:35 | 乌兰察布 | 19:34(当日) | 19:42(当日) | 呼和浩特东 | 20:21(当日) |
D1018 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:27 | 乌兰察布 | 16:14(当日) | 16:19(当日) | 清河 | 18:09(当日) |
D1019 | 动车 | 清河 | 18:14 | 乌兰察布 | 20:27(当日) | 20:29(当日) | 呼和浩特东 | 21:08(当日) |
D1021 | 动车 | 清河 | 18:37 | 乌兰察布 | 20:50(当日) | 20:56(当日) | 呼和浩特东 | 21:35(当日) |
D1022 | 动车 | 呼和浩特东 | 19:26 | 乌兰察布 | 20:11(当日) | 20:14(当日) | 清河 | 22:34(当日) |
D1023 | 动车 | 北京北 | 06:10 | 乌兰察布 | 08:50(当日) | 08:53(当日) | 呼和浩特东 | 09:38(当日) |
D1024 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:30 | 乌兰察布 | 07:09(当日) | 07:11(当日) | 清河 | 09:04(当日) |
D1025 | 动车 | 清河 | 09:34 | 乌兰察布 | 11:52(当日) | 11:54(当日) | 呼和浩特东 | 12:33(当日) |
D1026 | 动车 | 呼和浩特东 | 10:19 | 乌兰察布 | 11:09(当日) | 11:11(当日) | 清河 | 13:02(当日) |
D1027 | 动车 | 清河 | 19:35 | 乌兰察布 | 21:29(当日) | 21:43(当日) | 呼和浩特东 | 22:21(当日) |
D1028 | 动车 | 呼和浩特东 | 18:18 | 乌兰察布 | 18:57(当日) | 18:59(当日) | 清河 | 21:03(当日) |
D1029 | 动车 | 清河 | 13:31 | 乌兰察布 | 15:38(当日) | 15:40(当日) | 呼和浩特东 | 16:19(当日) |
D1030 | 动车 | 呼和浩特东 | 13:33 | 乌兰察布 | 14:12(当日) | 14:20(当日) | 清河 | 16:20(当日) |
D1031 | 动车 | 清河 | 16:48 | 乌兰察布 | 19:02(当日) | 19:05(当日) | 呼和浩特东 | 19:44(当日) |
D1032 | 动车 | 呼和浩特东 | 17:18 | 乌兰察布 | 17:57(当日) | 17:59(当日) | 清河 | 20:19(当日) |
D1033 | 动车 | 清河 | 20:40 | 乌兰察布 | 22:39(当日) | 22:47(当日) | 呼和浩特 | 23:30(当日) |
D1034 | 动车 | 呼和浩特东 | 20:30 | 乌兰察布 | 21:09(当日) | 21:11(当日) | 北京北 | 23:14(当日) |
D1051 | 动车 | 清河 | 19:55 | 乌兰察布 | 22:06(当日) | 22:08(当日) | 呼和浩特东 | 22:47(当日) |
D1052 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:48 | 乌兰察布 | 07:27(当日) | 07:30(当日) | 清河 | 09:42(当日) |
D1053 | 动车 | 清河 | 10:44 | 乌兰察布 | 12:45(当日) | 12:47(当日) | 呼和浩特东 | 13:26(当日) |
D1054 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:25 | 乌兰察布 | 08:04(当日) | 08:06(当日) | 清河 | 10:18(当日) |
D1055 | 动车 | 清河 | 17:25 | 乌兰察布 | 19:21(当日) | 19:27(当日) | 呼和浩特东 | 20:06(当日) |
D1056 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:00 | 乌兰察布 | 14:39(当日) | 14:41(当日) | 清河 | 16:44(当日) |
D1071 | 动车 | 清河 | 08:50 | 乌兰察布 | 10:50(当日) | 10:52(当日) | 包头 | 12:47(当日) |
D1072 | 动车 | 包头 | 08:30 | 乌兰察布 | 10:30(当日) | 10:38(当日) | 清河 | 12:34(当日) |
D1073 | 动车 | 清河 | 13:26 | 乌兰察布 | 15:22(当日) | 15:24(当日) | 包头 | 17:24(当日) |
D1074 | 动车 | 包头 | 13:18 | 乌兰察布 | 15:14(当日) | 15:17(当日) | 清河 | 17:33(当日) |
D1075 | 动车 | 清河 | 18:08 | 乌兰察布 | 20:07(当日) | 20:09(当日) | 包头 | 22:10(当日) |
D1076 | 动车 | 包头 | 17:54 | 乌兰察布 | 19:48(当日) | 19:50(当日) | 清河 | 21:56(当日) |
D1077 | 动车 | 北京北 | 09:55 | 乌兰察布 | 12:00(当日) | 12:04(当日) | 包头 | 14:04(当日) |
D1078 | 动车 | 包头 | 14:25 | 乌兰察布 | 16:39(当日) | 16:41(当日) | 清河 | 18:59(当日) |
D1091 | 动车 | 清河 | 10:23 | 乌兰察布 | 12:33(当日) | - | 乌兰察布 | 12:33(当日) |
D1092 | 动车 | 乌兰察布 | 13:16 | 乌兰察布 | - | 13:16(当日) | 清河 | 15:16(当日) |
D1617 | 动车 | 呼和浩特东 | 13:50 | 乌兰察布 | 14:29(当日) | 14:33(当日) | 济南东 | 21:00(当日) |
D1618 | 动车 | 济南东 | 08:51 | 乌兰察布 | 15:16(当日) | 15:18(当日) | 呼和浩特东 | 15:57(当日) |
D1619 | 动车 | 济南东 | 08:51 | 乌兰察布 | 15:16(当日) | 15:18(当日) | 呼和浩特东 | 15:57(当日) |
D1620 | 动车 | 呼和浩特东 | 13:50 | 乌兰察布 | 14:29(当日) | 14:33(当日) | 济南东 | 21:00(当日) |
D1655 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:45 | 乌兰察布 | 08:24(当日) | 08:27(当日) | 青岛北 | 16:59(当日) |
D1656 | 动车 | 青岛北 | 07:20 | 乌兰察布 | 16:50(当日) | 16:53(当日) | 呼和浩特东 | 17:32(当日) |
D1657 | 动车 | 青岛北 | 07:20 | 乌兰察布 | 16:50(当日) | 16:53(当日) | 呼和浩特东 | 17:32(当日) |
D1658 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:45 | 乌兰察布 | 08:24(当日) | 08:27(当日) | 青岛北 | 16:59(当日) |
D2005 | 动车 | 成都东 | 07:58 | 乌兰察布 | 18:54(当日) | 18:56(当日) | 呼和浩特东 | 19:35(当日) |
D2006 | 动车 | 呼和浩特东 | 12:22 | 乌兰察布 | 13:01(当日) | 13:06(当日) | 成都东 | 23:05(当日) |
D2007 | 动车 | 呼和浩特东 | 12:22 | 乌兰察布 | 13:01(当日) | 13:06(当日) | 成都东 | 23:05(当日) |
D2008 | 动车 | 成都东 | 07:58 | 乌兰察布 | 18:54(当日) | 18:56(当日) | 呼和浩特东 | 19:35(当日) |
D2777 | 动车 | 包头 | 09:53 | 乌兰察布 | 12:06(当日) | 12:09(当日) | 济南西 | 19:00(当日) |
D2778 | 动车 | 济南西 | 08:18 | 乌兰察布 | 15:48(当日) | 15:54(当日) | 包头 | 17:49(当日) |
D2779 | 动车 | 济南西 | 08:18 | 乌兰察布 | 15:48(当日) | 15:54(当日) | 包头 | 17:49(当日) |
D2780 | 动车 | 包头 | 09:53 | 乌兰察布 | 12:06(当日) | 12:09(当日) | 济南西 | 19:00(当日) |
D2781 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:10 | 乌兰察布 | 15:49(当日) | 15:52(当日) | 郑州东 | 21:43(当日) |
D2782 | 动车 | 郑州东 | 06:55 | 乌兰察布 | 13:00(当日) | 13:03(当日) | 呼和浩特东 | 13:41(当日) |
D2783 | 动车 | 郑州东 | 06:55 | 乌兰察布 | 13:00(当日) | 13:03(当日) | 呼和浩特东 | 13:41(当日) |
D2784 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:10 | 乌兰察布 | 15:49(当日) | 15:52(当日) | 郑州东 | 21:43(当日) |
D2789 | 动车 | 包头 | 13:54 | 乌兰察布 | 15:55(当日) | 15:58(当日) | 太原南 | 18:33(当日) |
D2790 | 动车 | 太原南 | 08:40 | 乌兰察布 | 11:29(当日) | 11:32(当日) | 包头 | 13:33(当日) |
D2791 | 动车 | 太原南 | 08:40 | 乌兰察布 | 11:29(当日) | 11:32(当日) | 包头 | 13:33(当日) |
D2792 | 动车 | 包头 | 13:54 | 乌兰察布 | 15:55(当日) | 15:58(当日) | 太原南 | 18:33(当日) |
D2793 | 动车 | 兰州西 | 07:07 | 乌兰察布 | 16:31(当日) | 16:37(当日) | 包头 | 18:25(当日) |
D2794 | 动车 | 包头 | 08:58 | 乌兰察布 | 10:43(当日) | 10:46(当日) | 兰州西 | 20:29(当日) |
D2795 | 动车 | 包头 | 08:58 | 乌兰察布 | 10:43(当日) | 10:46(当日) | 兰州西 | 20:29(当日) |
D2796 | 动车 | 兰州西 | 07:07 | 乌兰察布 | 16:31(当日) | 16:37(当日) | 包头 | 18:25(当日) |
D2797 | 动车 | 西安北 | 14:33 | 乌兰察布 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 呼和浩特东 | 21:21(当日) |
D2798 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:08 | 乌兰察布 | 07:47(当日) | 07:54(当日) | 西安北 | 14:05(当日) |
D2799 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:08 | 乌兰察布 | 07:47(当日) | 07:54(当日) | 西安北 | 14:05(当日) |
D2800 | 动车 | 西安北 | 14:33 | 乌兰察布 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 呼和浩特东 | 21:21(当日) |
D2801 | 动车 | 太原南 | 16:30 | 乌兰察布 | 19:34(当日) | 19:36(当日) | 呼和浩特东 | 20:15(当日) |
D2802 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:58 | 乌兰察布 | 12:37(当日) | 12:40(当日) | 太原南 | 15:47(当日) |
D2803 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:58 | 乌兰察布 | 12:37(当日) | 12:40(当日) | 太原南 | 15:47(当日) |
D2804 | 动车 | 太原南 | 16:30 | 乌兰察布 | 19:34(当日) | 19:36(当日) | 呼和浩特东 | 20:15(当日) |
D2805 | 动车 | 大同南 | 13:15 | 乌兰察布 | 14:02(当日) | 14:04(当日) | 呼和浩特东 | 14:43(当日) |
D2806 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:22 | 乌兰察布 | 12:01(当日) | 12:04(当日) | 大同南 | 12:45(当日) |
D2807 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:22 | 乌兰察布 | 12:01(当日) | 12:04(当日) | 大同南 | 12:45(当日) |
D2808 | 动车 | 大同南 | 13:15 | 乌兰察布 | 14:02(当日) | 14:04(当日) | 呼和浩特东 | 14:43(当日) |
D2809 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:59 | 乌兰察布 | 17:38(当日) | 17:40(当日) | 西安北 | 23:31(当日) |
D2810 | 动车 | 西安北 | 10:03 | 乌兰察布 | 15:57(当日) | 15:59(当日) | 呼和浩特东 | 16:38(当日) |
D2811 | 动车 | 西安北 | 10:03 | 乌兰察布 | 15:57(当日) | 15:59(当日) | 呼和浩特东 | 16:38(当日) |
D2812 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:59 | 乌兰察布 | 17:38(当日) | 17:40(当日) | 西安北 | 23:31(当日) |
D2813 | 动车 | 运城北 | 06:39 | 乌兰察布 | 12:15(当日) | 12:21(当日) | 呼和浩特东 | 12:59(当日) |
D2814 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:36 | 乌兰察布 | 17:15(当日) | 17:17(当日) | 运城北 | 22:01(当日) |
D2815 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:36 | 乌兰察布 | 17:15(当日) | 17:17(当日) | 运城北 | 22:01(当日) |
D2816 | 动车 | 运城北 | 06:39 | 乌兰察布 | 12:15(当日) | 12:21(当日) | 呼和浩特东 | 12:59(当日) |
D2817 | 动车 | 呼和浩特东 | 19:56 | 乌兰察布 | 20:35(当日) | 20:37(当日) | 太原南 | 23:12(当日) |
D2818 | 动车 | 太原南 | 07:03 | 乌兰察布 | 10:02(当日) | 10:04(当日) | 呼和浩特东 | 10:43(当日) |
D2819 | 动车 | 太原南 | 07:03 | 乌兰察布 | 10:02(当日) | 10:04(当日) | 呼和浩特东 | 10:43(当日) |
D2820 | 动车 | 呼和浩特东 | 19:56 | 乌兰察布 | 20:35(当日) | 20:37(当日) | 太原南 | 23:12(当日) |
D2821 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:05 | 乌兰察布 | 08:44(当日) | 08:46(当日) | 西宁 | 19:45(当日) |
D2822 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 乌兰察布 | 20:14(当日) | 20:17(当日) | 呼和浩特东 | 20:54(当日) |
D2823 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 乌兰察布 | 20:14(当日) | 20:17(当日) | 呼和浩特东 | 20:54(当日) |
D2824 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:05 | 乌兰察布 | 08:44(当日) | 08:46(当日) | 西宁 | 19:45(当日) |
D2825 | 动车 | 西安北 | 15:18 | 乌兰察布 | 21:46(当日) | 21:50(当日) | 呼和浩特东 | 22:28(当日) |
D2826 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:03 | 乌兰察布 | 07:39(当日) | 07:42(当日) | 西安北 | 13:58(当日) |
D2827 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:03 | 乌兰察布 | 07:39(当日) | 07:42(当日) | 西安北 | 13:58(当日) |
D2828 | 动车 | 西安北 | 15:18 | 乌兰察布 | 21:46(当日) | 21:50(当日) | 呼和浩特东 | 22:28(当日) |
D315 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:29 | 乌兰察布 | 15:08(当日) | 15:12(当日) | 郑州 | 21:31(当日) |
D316 | 动车 | 郑州东 | 07:03 | 乌兰察布 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 呼和浩特东 | 14:07(当日) |
D317 | 动车 | 郑州东 | 07:03 | 乌兰察布 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 呼和浩特东 | 14:07(当日) |
D318 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:29 | 乌兰察布 | 15:08(当日) | 15:12(当日) | 郑州 | 21:31(当日) |
D6771 | 动车 | 兴和北 | 09:10 | 乌兰察布 | 09:30(当日) | 09:38(当日) | 包头 | 11:34(当日) |
D6772 | 动车 | 包头 | 06:23 | 乌兰察布 | 08:17(当日) | 08:19(当日) | 兴和北 | 08:38(当日) |
D6773 | 动车 | 兴和北 | 14:40 | 乌兰察布 | 15:00(当日) | 15:02(当日) | 呼和浩特东 | 15:40(当日) |
D6774 | 动车 | 包头 | 11:55 | 乌兰察布 | 13:57(当日) | 14:01(当日) | 兴和北 | 14:20(当日) |
D6775 | 动车 | 乌兰察布 | 16:47 | 乌兰察布 | - | 16:47(当日) | 包头 | 18:55(当日) |
D6776 | 动车 | 包头 | 14:13 | 乌兰察布 | 16:22(当日) | - | 乌兰察布 | 16:22(当日) |
D6777 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:13 | 乌兰察布 | 16:49(当日) | 16:53(当日) | 丰镇北 | 17:15(当日) |
D6778 | 动车 | 丰镇北 | 18:18 | 乌兰察布 | 18:39(当日) | 18:42(当日) | 呼和浩特东 | 19:19(当日) |
D6779 | 动车 | 丰镇北 | 18:18 | 乌兰察布 | 18:39(当日) | 18:42(当日) | 呼和浩特东 | 19:19(当日) |
D6780 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:13 | 乌兰察布 | 16:49(当日) | 16:53(当日) | 丰镇北 | 17:15(当日) |
D6789 | 动车 | 乌兰察布 | 07:15 | 乌兰察布 | - | 07:15(当日) | 呼和浩特东 | 07:53(当日) |
G2457 | 高铁 | 北京北 | 19:03 | 乌兰察布 | 21:06(当日) | 21:08(当日) | 呼和浩特东 | 21:44(当日) |
G2459 | 高铁 | 北京北 | 07:22 | 乌兰察布 | 09:19(当日) | 09:21(当日) | 呼和浩特东 | 09:57(当日) |
G2463 | 高铁 | 北京北 | 10:24 | 乌兰察布 | 12:13(当日) | 12:15(当日) | 呼和浩特东 | 12:51(当日) |
G2464 | 高铁 | 呼和浩特东 | 10:27 | 乌兰察布 | 11:03(当日) | 11:05(当日) | 北京北 | 13:10(当日) |
G2465 | 高铁 | 北京北 | 11:25 | 乌兰察布 | 13:12(当日) | 13:17(当日) | 呼和浩特东 | 13:53(当日) |
G2466 | 高铁 | 呼和浩特东 | 11:04 | 乌兰察布 | 11:40(当日) | 11:42(当日) | 北京北 | 13:44(当日) |
G2467 | 高铁 | 北京北 | 12:41 | 乌兰察布 | 14:45(当日) | 14:48(当日) | 呼和浩特东 | 15:25(当日) |
G2468 | 高铁 | 呼和浩特东 | 13:12 | 乌兰察布 | 13:48(当日) | 13:50(当日) | 北京北 | 15:53(当日) |
G2469 | 高铁 | 北京北 | 13:38 | 乌兰察布 | 15:31(当日) | 15:33(当日) | 呼和浩特东 | 16:10(当日) |
G2470 | 高铁 | 呼和浩特东 | 14:46 | 乌兰察布 | 15:22(当日) | 15:24(当日) | 北京北 | 17:12(当日) |
G2471 | 高铁 | 北京北 | 14:10 | 乌兰察布 | 16:10(当日) | 16:13(当日) | 呼和浩特东 | 16:49(当日) |
G2474 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:30 | 乌兰察布 | 17:06(当日) | 17:08(当日) | 北京北 | 19:03(当日) |
G2475 | 高铁 | 北京北 | 19:42 | 乌兰察布 | 21:35(当日) | 21:38(当日) | 呼和浩特 | 22:28(当日) |
G2476 | 高铁 | 呼和浩特东 | 17:57 | 乌兰察布 | 18:33(当日) | 18:35(当日) | 北京北 | 20:35(当日) |
G2478 | 高铁 | 呼和浩特东 | 19:44 | 乌兰察布 | 20:26(当日) | 20:28(当日) | 北京北 | 22:33(当日) |
G2479 | 高铁 | 清河 | 07:07 | 乌兰察布 | 09:09(当日) | 09:11(当日) | 呼和浩特东 | 09:47(当日) |
G2480 | 高铁 | 呼和浩特东 | 10:56 | 乌兰察布 | 11:32(当日) | 11:34(当日) | 北京北 | 13:25(当日) |
G2481 | 高铁 | 北京北 | 09:29 | 乌兰察布 | 11:24(当日) | 11:27(当日) | 包头 | 13:13(当日) |
G2482 | 高铁 | 包头 | 08:20 | 乌兰察布 | 10:04(当日) | 10:09(当日) | 北京北 | 12:03(当日) |
G2483 | 高铁 | 北京北 | 13:02 | 乌兰察布 | 15:08(当日) | 15:10(当日) | 包头 | 16:55(当日) |
G2484 | 高铁 | 包头 | 13:45 | 乌兰察布 | 15:29(当日) | 15:31(当日) | 北京北 | 17:18(当日) |
G2485 | 高铁 | 北京北 | 17:48 | 乌兰察布 | 19:48(当日) | 19:51(当日) | 包头 | 21:36(当日) |
G2486 | 高铁 | 包头 | 17:36 | 乌兰察布 | 19:26(当日) | 19:29(当日) | 北京北 | 21:19(当日) |
G2487 | 高铁 | 北京北 | 14:04 | 乌兰察布 | 16:04(当日) | 16:07(当日) | 呼和浩特东 | 16:44(当日) |
G2488 | 高铁 | 呼和浩特东 | 17:07 | 乌兰察布 | 17:43(当日) | 17:45(当日) | 北京北 | 19:58(当日) |
G2489 | 高铁 | 清河 | 09:28 | 乌兰察布 | 11:16(当日) | 11:18(当日) | 呼和浩特东 | 11:54(当日) |
G2490 | 高铁 | 呼和浩特东 | 18:37 | 乌兰察布 | 19:13(当日) | 19:17(当日) | 清河 | 21:19(当日) |
G2491 | 高铁 | 北京北 | 08:30 | 乌兰察布 | 10:18(当日) | 10:21(当日) | 包头 | 12:05(当日) |
G2493 | 高铁 | 北京北 | 11:54 | 乌兰察布 | 13:50(当日) | 13:52(当日) | 包头 | 15:43(当日) |
G2497 | 高铁 | 北京北 | 15:09 | 乌兰察布 | 17:07(当日) | 17:10(当日) | 呼和浩特东 | 17:53(当日) |
G2498 | 高铁 | 呼和浩特东 | 12:15 | 乌兰察布 | 12:51(当日) | 12:55(当日) | 北京北 | 14:43(当日) |
G3751 | 高铁 | 杭州西 | 08:27 | 乌兰察布 | 21:25(当日) | 21:31(当日) | 呼和浩特东 | 22:07(当日) |
G3752 | 高铁 | 呼和浩特东 | 09:10 | 乌兰察布 | 09:46(当日) | 09:49(当日) | 杭州西 | 23:26(当日) |
G3753 | 高铁 | 呼和浩特东 | 09:10 | 乌兰察布 | 09:46(当日) | 09:49(当日) | 杭州西 | 23:26(当日) |
G3754 | 高铁 | 杭州西 | 08:27 | 乌兰察布 | 21:25(当日) | 21:31(当日) | 呼和浩特东 | 22:07(当日) |
G3779 | 高铁 | 重庆西 | 06:41 | 乌兰察布 | 19:12(当日) | 19:14(当日) | 呼和浩特东 | 19:51(当日) |
G3780 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:55 | 乌兰察布 | 09:31(当日) | 09:34(当日) | 重庆西 | 22:47(当日) |
G3781 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:55 | 乌兰察布 | 09:31(当日) | 09:34(当日) | 重庆西 | 22:47(当日) |
G3782 | 高铁 | 重庆西 | 06:41 | 乌兰察布 | 19:12(当日) | 19:14(当日) | 呼和浩特东 | 19:51(当日) |
G4478 | 高铁 | 包头 | 21:56 | 乌兰察布 | 23:40(当日) | 23:43(当日) | 北京北 | 01:33(次日) |
G4795 | 高铁 | 呼和浩特东 | 07:50 | 乌兰察布 | 08:29(当日) | 08:33(当日) | 太原南 | 11:41(当日) |
G4796 | 高铁 | 太原南 | 12:01 | 乌兰察布 | 14:49(当日) | 14:51(当日) | 呼和浩特东 | 15:30(当日) |
G4797 | 高铁 | 太原南 | 12:01 | 乌兰察布 | 14:49(当日) | 14:51(当日) | 呼和浩特东 | 15:30(当日) |
G4798 | 高铁 | 呼和浩特东 | 07:50 | 乌兰察布 | 08:29(当日) | 08:33(当日) | 太原南 | 11:41(当日) |
G9181 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:08 | 乌兰察布 | 16:47(当日) | 16:49(当日) | 丰镇北 | 17:11(当日) |
G9182 | 高铁 | 丰镇北 | 17:33 | 乌兰察布 | 17:55(当日) | 17:57(当日) | 呼和浩特东 | 18:36(当日) |
G9183 | 高铁 | 丰镇北 | 17:33 | 乌兰察布 | 17:55(当日) | 17:57(当日) | 呼和浩特东 | 18:36(当日) |
G9184 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:08 | 乌兰察布 | 16:47(当日) | 16:49(当日) | 丰镇北 | 17:11(当日) |
G9185 | 高铁 | 呼和浩特东 | 19:07 | 乌兰察布 | 19:46(当日) | 19:48(当日) | 丰镇北 | 20:10(当日) |
G9186 | 高铁 | 丰镇北 | 20:34 | 乌兰察布 | 20:56(当日) | 20:58(当日) | 呼和浩特东 | 21:37(当日) |
G9187 | 高铁 | 丰镇北 | 20:34 | 乌兰察布 | 20:56(当日) | 20:58(当日) | 呼和浩特东 | 21:37(当日) |
G9188 | 高铁 | 呼和浩特东 | 19:07 | 乌兰察布 | 19:46(当日) | 19:48(当日) | 丰镇北 | 20:10(当日) |
乌兰察布站地址:乌兰察布市新区哈达路,乌兰察布汽车客运总站西侧
乌兰察布站邮编:012001
乌兰察布站公交:36路夜(乌兰察布高铁站-公交总公司)、K1路(长途客运站-乌兰察布高铁站-南站)、33路(公交一公司-乌兰察布高铁站-前旗三中)、10路(长途客运站-乌兰察布高铁站-集宁南站-朝聚眼科医院)
乌兰察布站高铁旅游直通车:从乌兰察布站汽车停车场直达景区门口,实现市区到景区的无缝对接,主要线路有四条:1.乌兰察布站—辉腾锡勒黄花沟草原旅游区直通车;2.乌兰察布站—岱海旅游区直通车;3.乌兰察布站—红召九龙湾旅游区直通车;4.乌兰察布站—苏木山森林公园直通车。
编辑:草原旅游 http://cyly.net