乌兰花汽车站位于乌兰察布市四子王旗驻地乌兰花镇统建东路,又称为四子王旗客运站,是内蒙古呼运(集团)有限责任公司四子王旗城乡客运公交分公司所属的二级客运站,每日有发往四子王旗周边地区及旗内各乡镇苏木的客运班车多趟,是四子王旗旅游的主要交通工具。
乌兰花汽车站发车时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 | 备注 |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼和浩特 | 06:45-12:15 | 直达 | 27 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 卫井 | ![]() | 直达 | 38 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | ![]() | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 临河 | ![]() | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼和浩特 | 08:01 | 直达 | 27 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 08:05 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 08:10 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 集宁 | 08:10-12:30 | 直达 | 40 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 东胜 | 08:20 | 直达 | 51 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 东胜 | 08:30 | 直达 | 80 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 08:35 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌加河 | 08:40 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 08:40 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 08:40 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 包头 | 08:40 | 直达 | 40 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 08:55 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银川 | 09:00 | 直达 | 66 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 包头 | 09:00 | 直达 | 40 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 东升庙 | 09:05 | 直达 | 22 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 09:05 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼和浩特 | 09:06 | 直达 | 42 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 09:10 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼和浩特 | 09:16 | 直达 | 27 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 09:20 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 达旗 | 09:20 | 直达 | 47 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌加河 | 09:20 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 包头 | 09:25 | 直达 | 52 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 白音查干 | 09:30 | 直达 | 40 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 左旗 | 09:30 | 直达 | 107 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 09:35 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 09:40 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼和浩特 | 09:40 | 直达 | 56 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 09:55 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 白乃庙 | 09:55 | 直达 | 25 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 包头 | 10:00 | 直达 | 52 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 德岭山 | 10:00 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 10:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌加河 | 10:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 10:00 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 10:000 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 府谷 | 10:20 | 直达 | 106 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 10:20 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 10:30 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 10:40 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌加河 | 10:40 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 牧羊海 | 10:40 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 11:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 11:10 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 11:20 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 11:30 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 11:30 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 12:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 12:00 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 呼鲁斯太 | 12:00 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 景阳林 | 12:00 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 12:00 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 大井坡 | 12:10 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 夏布嘎 | 12:20 | 直达 | 18 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 12:20 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 金先生 | 12:30 | 直达 | 4 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 白乃庙 | 12:30 | 直达 | 28 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 12:30 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 宏丰 | 12:35 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 12:40 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 12:40 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 华山子 | 13 | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌兰村 | 13:00 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 临河 | 13:00 | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 13:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 宏丰 | 13:10 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 13:20 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 卫井 | 13:25 | 直达 | 38 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌兰村 | 13:30 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 德令山 | 13:30 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 13:30 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 供济堂 | 13:35 | 直达 | 14 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 大井颇 | 13:45 | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 辛家圪旦 | 13:45 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西山嘴 | 13:45 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 宏丰九社 | 13:50 | 直达 | 13 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 吉庆 | 13:50 | 直达 | 18 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 大庙 | 13:50 | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 德令山 | 14:00 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 四义堂 | 14:00 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 光联一社 | 14:00 | 直达 | 7 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 14:05 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 14:05 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 14:10 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 丰产五社 | 14:15 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 赵毛圪旦 | 14:20 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 建丰组 | 14:20 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 九套圪旦 | 14:20 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 李红太 | 14:22 | 直达 | 16 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 黄草洼 | 14:25 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 金星五社 | 14:25 | 直达 | 6 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 利民 | 14:30 | 直达 | 10.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 大滩 | 14:33 | 直达 | 15 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 常丰四社 | 14:35 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 河桶子 | 14:40 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 同联四社 | 14:40 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 蛇林 | 14:45 | 直达 | 7.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 宏胜八社 | 14:50 | 直达 | 12 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 景阳林 | 14:50 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 韭菜沟 | 14:50 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西大北泽 | 14:50 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 新福四社 | 14:55 | 直达 | 13.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 五星二社 | 14:55 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 胜河一组 | 14:55 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 点力树 | 15:00 | 直达 | 13 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 宏伟大队 | 15:05 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 常丰三社 | 15:05 | 直达 | 7.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 阳五圪旦 | 15:10 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 联合一社 | 15:10 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 金联一社 | 15:15 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 老羊壕 | 15:15 | 直达 | 4 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 前进八社 | 15:15 | 直达 | 9.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 永丰二社 | 15:25 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 新渠口 | 15:25 | 直达 | 16 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 圪殿桥 | 15:30 | 直达 | 3.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 王宝元 | 15:30 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 民生二社 | 15:30 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 二满圈 | 15:30 | 直达 | 12 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 明丰一社 | 15:30 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乔四毛 | 15:30 | 直达 | 13 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 黑泥池 | 15:30 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 永跃四社 | 15:30 | 直达 | 10.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 奋斗二社 | 15:30 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 梅家 | 15:30 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 金秀堂 | 15:30 | 直达 | 7.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 南茅庵 | 15:30 | 直达 | 7.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 新增二社 | 15:30 | 直达 | 7 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 东土城 | 15:30 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 杨明玉 | 15:30 | 直达 | 4 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西圪梁 | 15:30 | 直达 | 7 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 丰产五社 | 15:35 | 直达 | 12 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 继光 | 15:35 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 贾银河 | 15:40 | 直达 | 7.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 胜利七社 | 15:45 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 新永一社 | 15:45 | 直达 | 12 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乃日一社 | 15:55 | 直达 | 9 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 和平队 | 15:55 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 锦旗一社 | 16:00 | 直达 | 10 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 金先生 | 16:00 | 直达 | 4 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 德岭山 | 16:00 | 直达 | 8.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 乌加河 | 16:05 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 中旗 | 16:05 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 李付生 | 16:05 | 直达 | 6 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 刘召 | 16:30 | 直达 | 11 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 大壕畔 | 16:40 | 直达 | 9.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 16:45 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 16:55 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 17:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 西小召 | 17:10 | 直达 | 5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 银定图 | 17:40 | 直达 | 8 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 塔尔湖 | 18:00 | 直达 | 5.5 | |
四子王旗乌兰花汽车站 | 华山子 | 45 | 直达 | 15 |
四子王旗苏木乡镇通客车方式一览表
序号 | 苏木(乡镇) | 嘎查(建制村) | 通车方式 | 车牌号 | 姓名 | 预约电话 |
1 | 巴音敖包苏木 | 客运班线 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 | |
2 | 巴音敖包苏木 | 达来嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
3 | 巴音敖包苏木 | 嘎少嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
4 | 巴音敖包苏木 | 夏布格嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
5 | 巴音敖包苏木 | 宝力格嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
6 | 白音朝克图镇 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 | ||
7 | 白音朝克图镇 | 依克吾素嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
8 | 白音朝克图镇 | 白音希勒嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
9 | 白音朝克图镇 | 新尼淖尔嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
10 | 白音朝克图镇 | 白音敖包嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
11 | 白音朝克图镇 | 白音朝克图嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
12 | 白音朝克图镇 | 白音朱日和嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
13 | 白音朝克图镇 | 山丹嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
14 | 白音朝克图镇 | 乌兰哈达嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
15 | 白音朝克图镇 | 太吉敖包嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356/蒙J76109 | 王小宏/戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
16 | 查干补力格苏木 | 客运班线 | 蒙J56356 蒙J76109 蒙J68445 | 王小宏 戴宇福 王建平 | 13947442394 13847400959 13948944688 | |
17 | 查干补力格苏木 | 准额和嘎查 | 公交 | 蒙JAC153 蒙JEB893 | 王连忠 王亮生 | 13327146189 13847434262 |
18 | 查干补力格苏木 | 查干补力格嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356 蒙J76109 蒙J68445 | 王小宏 戴宇福 王建平 | 13947442394 13847400959 13948944688 |
19 | 查干补力格苏木 | 格日勒图雅嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356 蒙J76109 蒙J66268 | 王小宏 戴宇福 云学明 | 13947442394 13847400959 15247453995 |
20 | 查干补力格苏木 | 白音补力格嘎查 | 客运班线 | 蒙J57692 | 赵小花 | 13948485233 |
21 | 查干补力格苏木 | 山滩嘎查 | 客运班线 | 蒙J56356 蒙J76109 蒙J66268 | 王小宏 戴宇福 云学明 | 13947442394 13847400959 15247453995 |
22 | 查干补力格苏木 | 敖包图嘎查 | 预约响应 | 蒙J57692 | 赵小花 | 13948485233 |
23 | 查干补力格苏木 | 巴音嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356 蒙J76109 | 王小宏 戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
24 | 查干补力格苏木 | 白音乌拉嘎查 | 预约响应 | 蒙J56356 蒙J76109 | 王小宏 戴宇福 | 13947442394 13847400959 |
25 | 大黑河乡 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 | |
26 | 大黑河乡 | 罗罗图村 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 |
27 | 大黑河乡 | 窑滩行村 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 |
28 | 大黑河乡 | 四十顷地村 | 公交 | 蒙JAE506 | 张磊 | 13847472448 |
29 | 大黑河乡 | 毛独亥村 | 公交 | 蒙JAE506 | 张磊 | 13847472448 |
30 | 大黑河乡 | 大黑河村 | 公交 | 蒙JAE506 | 张磊 | 13847472448 |
31 | 大黑河乡 | 土格木村 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 |
32 | 大黑河乡 | 巨龙太村 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 |
33 | 大黑河乡 | 大设进村 | 公交 | 蒙JFN103 | 段明 | 13847470652 |
34 | 大黑河乡 | 杨油房村 | 公交 | 蒙JET539 | 高庭光 | 13948744936 |
35 | 东八号乡 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 | |
36 | 东八号乡 | 白彦敖包村 | 公交 | 蒙JFN103 | 段明 | 13847470652 |
37 | 东八号乡 | 高家沟村 | 预约响应 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
38 | 东八号乡 | 石庄子村 | 预约响应 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
39 | 东八号乡 | 梁底村 | 公交 | 蒙JFN103 | 段明 | 13847470652 |
40 | 东八号乡 | 东八号村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
41 | 东八号乡 | 北库伦村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
42 | 东八号乡 | 海宽堂村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
43 | 东八号乡 | 西河子村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
44 | 东八号乡 | 栽生沟村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
45 | 东八号乡 | 天顺永村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
46 | 东八号乡 | 韭菜沟村 | 客运班线 | 蒙J70209 | 逯军军 | 13847405764 |
47 | 供济堂镇 | 客运班线 | 蒙J19088 | 王喜文 | 13847428623 | |
48 | 供济堂镇 | 陆合堂村 | 客运班线 | 蒙J66268 | 云学明 | 15247453995 |
49 | 供济堂镇 | 厂汉此老村 | 客运班线 | 蒙J66268 | 云学明 | 15247453995 |
50 | 供济堂镇 | 大清河村 | 公交 | 蒙JW7356/蒙J19088 | 高新文/王喜文 | 15848473452 13847428623 |
51 | 供济堂镇 | 黄羊城村 | 客运班线 | 蒙J66268 | 云学明 | 15247453995 |
52 | 供济堂镇 | 乌兰淖村 | 客运班线 | 蒙J19088 | 王喜文 | 13847428623 |
53 | 供济堂镇 | 三股村 | 客运班线 | 蒙J66268 | 云学明 | 15247453995 |
54 | 供济堂镇 | 双井村 | 公交 | 蒙JW7356 | 高新文 | 15848473452 |
55 | 供济堂镇 | 六股村 | 客运班线 | 蒙J19088 | 王喜文 | 13847428623 |
56 | 供济堂镇 | 吉庆村村 | 公交 | 蒙JW7356 | 高新文 | 15848473452 |
57 | 供济堂镇 | 供济堂村 | 客运班线 | 蒙J19088 | 王喜文 | 13847428623 |
58 | 供济堂镇 | 柯梅村 | 公交 | 蒙JFT383 | 高建平 | 15947705254 |
59 | 供济堂镇 | 阿莫吾素村 | 公交 | 蒙JFT383 蒙J19088 | 高建平 王喜文 | 15947705254 13847428623 |
60 | 红格尔苏木 | 客运班线 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 | |
61 | 红格尔苏木 | 脑木更嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
62 | 红格尔苏木 | 白音花嘎查 | 客运班线 | 蒙J66219 蒙J68781 蒙J60559 | 薛玉福 王云亮 李存虎 | 0474-5205511 13614744362 13947404824 |
63 | 红格尔苏木 | 海卜子嘎查 | 客运班线 | 蒙J66219 蒙J68781 蒙J60559 | 薛玉福 王云亮 李存虎 | 0474-5205511 13614744362 13947404824 |
64 | 红格尔苏木 | 阿日点力素嘎查 | 预约响应 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 |
65 | 红格尔苏木 | 达忽拉嘎查 | 预约响应 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 |
66 | 红格尔苏木 | 瀚乌拉嘎查 | 预约响应 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 |
67 | 红格尔苏木 | 乌布力吾素嘎查 | 客运班线 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 |
68 | 红格尔苏木 | 红格尔嘎查 | 预约响应 | 蒙J68445 | 王建平 | 13948944688 |
69 | 忽鸡图乡 | 公交 | 蒙JBC623 | 刘银娃 | 13847483167 | |
70 | 忽鸡图乡 | 小东营村 | 客运班线 | 蒙J75065/蒙JAX106/蒙JAT913/蒙JFT393 | 申文平/李振华/任永成/王连柱 | 13694737230 13734741949 13734741530 13190653733 |
71 | 忽鸡图乡 | 赛忽洞村 | 公交 | 蒙JEY036 | 苏伟伟 | 15604741988 |
72 | 忽鸡图乡 | 三合泉村 | 公交 | 蒙JEY036 | 苏伟伟 | 13847483167 |
73 | 忽鸡图乡 | 大清河村 | 公交 | 蒙JW7356/蒙JFT383/蒙JFT393 | 高新文/高建平/王连柱 | 15848473452 15947705254 13190653733 |
74 | 忽鸡图乡 | 麻黄洼村 | 公交 | 蒙JCJ522 | 董浩 | 13947442276 |
75 | 忽鸡图乡 | 东卜子村 | 公交 | 蒙JEY036 | 苏伟伟 | 13847483167 |
76 | 忽鸡图乡 | 英土村 | 公交 | 蒙JEY036 | 苏伟伟 | 15604741988 |
77 | 忽鸡图乡 | 闪丹村 | 公交 | 蒙JBC623 | 刘银娃 | 13847483167 |
78 | 忽鸡图乡 | 庙后村 | 公交 | 蒙JBC623 | 刘银娃 | 13847483167 |
79 | 忽鸡图乡 | 活福滩村 | 公交 | 蒙JEY036 | 苏伟伟 | 13847483167 |
80 | 忽鸡图乡 | 哈拉圪那村 | 公交 | 蒙JEY923/蒙JBC623 | 周建平/刘银娃 | 13847438201 13847483167 |
81 | 忽鸡图乡 | 堂村村 | 公交 | 蒙JBC623 | 刘银娃 | 13847483167 |
82 | 吉生太镇 | 公交 | 蒙JW7835/蒙JV3576 | 李存虎/刘占宽 | 13947404824 13134892222 | |
83 | 吉生太镇 | 于家壕村 | 预约响应 | 蒙J69856 | 侯根拴 | 13847444098 |
84 | 吉生太镇 | 本坝村 | 预约响应 | 蒙J69856 | 侯根拴 | 13847444098 |
85 | 吉生太镇 | 白林地村 | 客运班线 | 蒙J69856/蒙J68781/蒙J60559 | 侯根栓/王云亮/李存虎 | 13847444098 13614744362 13947404824 |
86 | 吉生太镇 | 老圈滩村 | 客运班线 | 蒙J69856 | 侯根拴 | 13847444098 |
87 | 吉生太镇 | 哈彦忽洞村 | 客运班线 | 蒙J66219/蒙J68781/蒙J69856 | 薛玉福/王云亮/侯根栓 | 0474-5205511 13614744362 13847444098 |
88 | 吉生太镇 | 席边河村 | 客运班线 | 蒙J66219/蒙J68781/蒙J69856 | 薛玉福/王云亮/侯根栓 | 0474-5205511 13614744362 13847444098 |
89 | 吉生太镇 | 吉生太村 | 公交 | 蒙JW7835 | 李存虎 | 13947404824 |
90 | 吉生太镇 | 糖坊卜子村 | 客运班线 | 蒙J66219/蒙J68781/蒙J69856 | 薛玉福/王云亮/侯根栓 | 0474-5205511 13614744362 13847444098 |
91 | 吉生太镇 | 中号村 | 客运班线 | 蒙J68445/蒙J39882 | 王建平/胡荣 | 13948944688 15847461119 |
92 | 吉生太镇 | 前古营村 | 公交 | 蒙JW7835/蒙JV3576 | 李存虎/刘占宽 | 13947404824 13134892222 |
93 | 吉生太镇 | 公合成村 | 客运班线 | 蒙J68445/蒙J39882/蒙J67804 | 王建平/胡荣/孟存财 | 13948944688 15847461119 13190623851 |
94 | 吉生太镇 | 海卜子村 | 公交 | 蒙JEB893/蒙JAC153 | 王亮生/王连忠 | 13847434262 13327146189 |
95 | 吉生太镇 | 文都花村 | 公交 | 蒙JDX803 | 贾秀金 | 13150809289 |
96 | 江岸苏木 | 客运班线 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 | |
97 | 江岸苏木 | 赛点力吾素嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219(土路) | 薛玉福 | 0474-5205511 |
98 | 江岸苏木 | 额尔登嘎查 | 客运班线 | 蒙J57692 | 赵小花 | 13948485233 |
99 | 江岸苏木 | 乌拉嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
100 | 江岸苏木 | 拜兴图嘎查 | 客运班线 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
101 | 江岸苏木 | 江岸嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
102 | 江岸苏木 | 布伦嘎查 | 预约响应 | 蒙J66219 | 薛玉福 | 0474-5205511 |
103 | 江岸苏木 | 卫境嘎查 | 预约响应 | 蒙J57692 | 赵小花 | 13948485233 |
104 | 江岸苏木 | 艾日格嘎查 | 预约响应 | 蒙J57692 | 赵小花 | 13948485233 |
105 | 库伦图镇 | 客运班线 | 蒙J75065/蒙JAX106 | 申文平/李振华 | 13694737230 13734741949 | |
106 | 库伦图镇 | 苏木加勒格村 | 公交 | 蒙JW7356/蒙JFT383/蒙JFT393/蒙JDL906 | 高新文/高建平/王连柱/马向明 | 15848473452 15947705254 13190653733 13694744776 |
107 | 库伦图镇 | 韭菜滩村 | 公交 | 蒙JET830/蒙JEB675/蒙JDV036 | 陈明清/陈文军/曲关平 | 13847408102 13947475520 18697412454 |
108 | 库伦图镇 | 大新地村 | 公交 | 蒙JFT358 | 张占平 | 13191583682 |
109 | 库伦图镇 | 朝克文都村 | 公交 | 蒙J19088/蒙JW7356/蒙JFT383 | 王喜文/高新文/高建平 | 13847428623 15848473452 15947705254 |
110 | 库伦图镇 | 后卜洞村 | 公交 | 蒙JFT358/蒙JCS395 | 张占平/王铁虎 | 13191583682 15352816586 |
111 | 库伦图镇 | 红盘村 | 公交 | 蒙J19088/蒙JW7356/蒙JFT383 | 王喜文/高新文/高建平 | 13847428623 15848473452 15947705254 |
112 | 库伦图镇 | 库伦图村 | 客运班线 | 蒙J75065/蒙JAX106 | 申文平/李振华 | 13694737230 13734741949 |
113 | 库伦图镇 | 东玻璃村 | 公交 | 蒙JAX106 | 李振华 | 13734741949 |
114 | 库伦图镇 | 高台村 | 公交 | 蒙JEY923/蒙JBC623 | 周建平/刘银娃 | 13847438201 13847483167 |
115 | 库伦图镇 | 富贵村 | 公交 | 蒙JDL906/蒙J75065/蒙JEY923 | 马向明/申文平/周建平 | 13694744776 13694737230 13847438201 |
116 | 库伦图镇 | 头股村 | 公交 | 蒙JEY923 | 周建平 | 13847438201 |
